Биохимические исследования крови
- Белки и аминокислоты
- Глюкоза и обмен углеводов
- Ферменты
- Липиды и липопротеины
- Специфические белки
- Витамины
- Неорганические вещества
- Субстраты
Обратите внимание, что забор крови оплачивается дополнительно.
Билирубин и его фракции | 350 |
Липидограмма | 900 |
Базовые биохимические показатели | 1 200 |
Белки и аминокислоты
Альбумин - в сыворотке | 250 |
Белковые фракции - в сыворотке | 480 |
Белок общий - в сыворотке | 200 |
Креатинин - в сыворотке с определением СКФ |
200 |
Глюкоза и обмен углеводов
Глюкоза - в плазме | 160 |
Глюкозотолерантный тест стандартный |
700 |
Глюкозотолерантный тест расширенный |
780 |
С-пептид - в сыворотке | 500 |
Фруктозамин | 680 |
Ферменты
Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | 200 |
Амилаза общая - в сыворотке | 250 |
Амилаза панкреатическая | 340 |
Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | 200 |
Гамма-глютамилтранспептидаза (гамма-ГТ) | 200 |
Креатинкиназа MB | 310 |
Креатинкиназа общая | 310 |
Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) общая | 180 |
Лактатдегидрогеназа 1, 2 (ЛДГ 1, 2 фракции) | 340 |
Липаза | 350 |
Фосфатаза кислая общая | 400 |
Фосфатаза щелочная общая | 200 |
Холинэстераза - в сыворотке | 400 |
Эластаза - в сыворотке | 2 490 |
Липиды и липопротеины
Аполипопротеин A1 | 400 |
Аполипопротеин B | 400 |
Липопротеин альфа | 1 140 |
Триглицериды | 230 |
Холестерол общий | 200 |
Холестерол - липопротеины высокой плотности (ЛПВП) | 260 |
Холестерол - липопротеины низкой плотности (ЛПНП) | 260 |
Специфические белки
NT-proBNP количественно |
3 110 |
Альфа-1-антитрипсин | 680 |
Антистрептолизин О | 500 |
Гаптоглобин | 1 140 |
Железосвязывающая способность сыворотки | 300 |
Латентная железосвязывающая способность сыворотки | 280 |
Миоглобин | 920 |
Ревматоидный фактор | 400 |
С-реактивный белок (метод с нормальной чувствительностью) количественно |
450 |
С-реактивный белок (высокочувствительный метод) количественно |
400 |
Трансферрин | 550 |
Тропонин I (количественно) | 790 |
Ферритин | 600 |
Церулоплазмин | 500 |
Витамины
Витамин A (ретинол) | 2 930 |
Витамин B1 (тиамин) | 2 930 |
Витамин B2 (рибофлавин) | 2 180 |
Витамин B3 (ниацин) | 2 180 |
Витамин B5 (пантотеновая кислота) | 2 930 |
Витамин B6 (пиридоксин) | 2 930 |
Витамин B9 (фолиевая кислота) | 950 |
Витамин B12 (цианокобаламин) | 790 |
Витамин C (аскорбиновая кислота) | 2 930 |
Витамин D (кальциферол) | 1 160 |
Витамин Е (токоферол) | 2 930 |
Витамин К (филлохинон) | 2 930 |
Бета-каротин | 1 740 |
Комплексный анализ на витамины группы B (B1, B2, B3, B5, B6, B9 и B12) | 11 060 |
Комплексный анализ на витамины (A, D, E, K, C, B1, B5, B6) |
13 800 |
Комплексный анализ на витамины (A, бета-каротин, D, E, K, C, B1, B2, B3, B5, B6, B9, B12) |
21 260 |
Неорганические вещества
Алюминий - в сыворотке | 830 |
Бор - в сыворотке | 830 |
Железо - в сыворотке | 250 |
Кадмий - в сыворотке | 830 |
Калий - в сыворотке | 250 |
Калий, натрий, хлор - в сыворотке | 300 |
Кальций - в сыворотке | 250 |
Кальций ионизированный | 330 |
Кобальт - в сыворотке | 830 |
Кремний - в сыворотке | 830 |
Литий - в сыворотке | 830 |
Магний - в сыворотке | 250 |
Марганец - в сыворотке | 830 |
Медь - в сыворотке | 530 |
Молибден - в сыворотке | 830 |
Мышьяк - в сыворотке | 830 |
Натрий - в сыворотке | 250 |
Никель - в сыворотке | 830 |
Ртуть - в сыворотке | 830 |
Свинец - в цельной крови | 830 |
Селен - в сыворотке | 830 |
Сурьма - в сыворотке | 830 |
Титан - в сыворотке | 830 |
Фосфор - в сывортке | 250 |
Хлор - в сыворотке | 220 |
Хром - в сыворотке | 830 |
Цинк - в сыворотке | 900 |
Субстраты
Билирубин общий | 200 |
Билирубин прямой | 200 |
Гликированный гемоглобин (HbA 1c) | 550 |
Гомоцистеин | 1 490 |
Лактат | 740 |
Мочевая кислота - в сыворотке | 200 |
Мочевина - в сыворотке | 200 |